<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EYLOS!... &#187; site istatistik</title>
	<atom:link href="http://www.eylos.com/tag/site-istatistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eylos.com</link>
	<description>Windows değil EYLOS!...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alternatif site istatistik servisi</title>
		<link>http://www.eylos.com/alternatif-site-istatistik-analizi</link>
		<comments>http://www.eylos.com/alternatif-site-istatistik-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Servisler]]></category>
		<category><![CDATA[Web Araçları]]></category>
		<category><![CDATA[blogcular için]]></category>
		<category><![CDATA[getclicky]]></category>
		<category><![CDATA[online analiz]]></category>
		<category><![CDATA[online counter]]></category>
		<category><![CDATA[online istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[online servis]]></category>
		<category><![CDATA[online webmaster aracı]]></category>
		<category><![CDATA[site aracı]]></category>
		<category><![CDATA[site istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Web sitesi veya blogu olanların mutlaka ziyaretçi trafiğini ölçecek bir web analiz aracına sahipdirler. Veya en azından sahip olmaları gerekitğini bilirler&#8230; Hatta benim gibi blogu belirli bir trafiğin üzerine çıktıysa web site analiz aracını ikiye ve hatta üçe çıkarırlar. Ben şimdi kısaca anlatacağım istatistik analiz aracına bugün online hesap açtım ve kurdum. Bakalım farklı bulgular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/alternatif-site-istatistik-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedava counter yani istatistik aracı</title>
		<link>http://www.eylos.com/bedava-counter-yani-istatistik-araci</link>
		<comments>http://www.eylos.com/bedava-counter-yani-istatistik-araci#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servisler]]></category>
		<category><![CDATA[Web Araçları]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik sevisi]]></category>
		<category><![CDATA[online servis]]></category>
		<category><![CDATA[site analiz]]></category>
		<category><![CDATA[site araçları]]></category>
		<category><![CDATA[site istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[site kontür]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/genel/bedava-counter-yani-istatistik-araci/</guid>
		<description><![CDATA[Ücretsiz site sayacı kontür. İstatistik tutmak blogcular ve web tasarımcıları için vazgeçilmez bir durumdur. Çünkü eğer sayfanızı ölçemezseniz ne durumda olduğunuzu bilemezsiniz. İsterseniz istatistik olayını kndi veri tabanınıza kurarak öğrenebilir ve gösterebilirsiniz. Tabii bunu yapmanız için bol vaktiniz ve nakitinizin olması gerekir. Çünkü veri tabanınıza eklenti kurmanız ve web sayfanıza eklentinin kodlarını girmeniz gerekir, ayrıca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/bedava-counter-yani-istatistik-araci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

