<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EYLOS!... &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.eylos.com/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eylos.com</link>
	<description>Windows değil EYLOS!...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012&#8242;de şirketlerin başarı kriteri</title>
		<link>http://www.eylos.com/2012de-sirketlerin-basari-kriteri</link>
		<comments>http://www.eylos.com/2012de-sirketlerin-basari-kriteri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[agresif büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[değişim yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[pazar payı]]></category>
		<category><![CDATA[yetenek yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Şirketlerin bir takım başarılara ulaşması için bazı sosyal ve ticari kriterlere sahip olması gerekir. Fakat son yıllarda ekonomi ve alışkanlıklar o kadar hızlı değişiyor ki buna pararlel başarı kriterleride değişmekte. Aynı zamanda değiştirmeniz gerekmekte&#8230; Örneğin geçtiğimiz yıl şirketlerin temel başarı kriterleri; finansal başarı, pazar payını arttırma, agresif büyüme gibi konularda iyi olmak terliyken  yeni dönemde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/2012de-sirketlerin-basari-kriteri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Yılından umutlanmak için sebepler</title>
		<link>http://www.eylos.com/2012-yilindan-umutlanmak-icin-sebepler</link>
		<comments>http://www.eylos.com/2012-yilindan-umutlanmak-icin-sebepler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[2012 fırsatları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 girişimcleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012 krizi]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kanaat önderleri]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü türk girişimcileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Geçen ay Capital dergisi Türkiyenin tanınmış başarılı iş adamları arasında yaptığı 2012 yılında umutla olmak için sebepler araştırması gerçekten çok başarılı olmuş. Bu yıl girişim yapmak isteyen kişilere heyecen verecek nitelikte. Her zaman söylerim, girişimcinin en büyük sermayesi heyecandır. İçinde girişimcilik heyecanı olmayan kimse girişimci olamaz, olsada başarılı olamaz. Çok çok özetine değinmek gerekirse yıllık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/2012-yilindan-umutlanmak-icin-sebepler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Yılının En Cool Markaları (İngiltere)</title>
		<link>http://www.eylos.com/2011-yilinin-en-cool-markalari-ingiltere</link>
		<comments>http://www.eylos.com/2011-yilinin-en-cool-markalari-ingiltere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[2011 marka sıralaması]]></category>
		<category><![CDATA[alexander mcqueen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[bang&olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[blcackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dom perignon]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[global markalar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harley devidson]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz markaları]]></category>
		<category><![CDATA[küresel markalar]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marka yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[marka yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[markalar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ray-ban]]></category>
		<category><![CDATA[rolex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Dün platin dergisinin Ocak sayısında okuduğum bilgiye göre, Cool Brands İngilterede 2011 yılının en havalı 20 markasını seçmiş. Konu her ne kadar İngilterede işlenmiş olsada aşağıda sıralamaya giren markaların hepsinin global ölçekte olduğunu göreceksinizdir. Bunu paylaşmamın sebebebi ingilterede seçilen havalı markaların Türkiyede ki bakış açısını değerlendirin ve bu seçkin markaları konumlandırın. Eğer bu markaları global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/2011-yilinin-en-cool-markalari-ingiltere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girişimcilere yol gösteren siteler</title>
		<link>http://www.eylos.com/girisimcilere-yol-gosteren-siteler</link>
		<comments>http://www.eylos.com/girisimcilere-yol-gosteren-siteler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[girişim blogları]]></category>
		<category><![CDATA[girişim deneyimleri]]></category>
		<category><![CDATA[girişim destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişim eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[girişim hakkında yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[girişim yardım]]></category>
		<category><![CDATA[girişim yol göstericileri]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Sina AFRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde son yıllarda artan girişimcilikle birlikte girişimcilere yol gösteren bir çok web siteside eşzamanlı olarak yayına girdi. Bilgi o kadar çok ki bu kadar yığın bilgi aslında karmaşa yaratıyor. Bende sizler için girişimcilere yol gösteren ve onlara deneyimlerden yola çıkarak hap şeklinde eğitimler veren siteleri derledim. Eğitim derken öyle şatafatlı bir şey beklemeyin sadece dediğim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/girisimcilere-yol-gosteren-siteler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT EF Turkey Business Plan Competition girişim yarışması.</title>
		<link>http://www.eylos.com/mit-ef-turkey-business-plan-competition-girisim-yarismasi</link>
		<comments>http://www.eylos.com/mit-ef-turkey-business-plan-competition-girisim-yarismasi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[ef]]></category>
		<category><![CDATA[Girişim]]></category>
		<category><![CDATA[girişim başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[girişim desteği]]></category>
		<category><![CDATA[girişim destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişim ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[girişim yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[mit ef]]></category>
		<category><![CDATA[Ödüllü yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[toyota girişim desteği]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[MIT EF Turkey Business Plan Competition Toyota tarafından destekleniyor ve yılda sadece bir kez duzenlenmektedir. İkinci yılı olan yarışma, destek ve ödülleri ile girişimciliğe gönlü olanların merkezi haline geliyor. Fikrinize destek arıyorsanız ve fikrinize inanıyorsanız hemen başvurmanızı tavsiye ederim. Bu yarışmanın amacı ülkemizdeki girişimcileri işlerini kurmaya teşvik etmektir. Yarışmada kazanacak olan ekiplere, 70.000 Dolar&#8217;a kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/mit-ef-turkey-business-plan-competition-girisim-yarismasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni fikirler yeni işler yarışması başlıyor</title>
		<link>http://www.eylos.com/yeni-fikirler-yeni-isler-yarismasi-basliyor</link>
		<comments>http://www.eylos.com/yeni-fikirler-yeni-isler-yarismasi-basliyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[elginkan vakfı]]></category>
		<category><![CDATA[Girişim]]></category>
		<category><![CDATA[girişim başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[girişim destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişim eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[girişim platformu]]></category>
		<category><![CDATA[girişim yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci detek platformu]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[Ödüllü yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[savunma müsteiarlığı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[türk telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[yeni fikir]]></category>
		<category><![CDATA[yeni iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[Bu sene 7. kez düzenlenecek olan yeni fikirler ve yeni işler yarışması 13 Şubat&#8217;ta tekrar başlayarak başvuruları kabul edecek. Yarışmanın temel amacı, halen eğitim gören lisans öğrencileri ve mezunlarının girişimciliklerini disiplinli bir süreç ve gerekli destekler ile teşvik etmektir. Dolayısı ile kazanan projelere verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesi ve bu sayede nitelikli işgücüne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/yeni-fikirler-yeni-isler-yarismasi-basliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önce hayal et, sonra giriş</title>
		<link>http://www.eylos.com/once-hayal-et-sonra-giris</link>
		<comments>http://www.eylos.com/once-hayal-et-sonra-giris#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Girişim]]></category>
		<category><![CDATA[girişim başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[girişim destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişim eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[girişim platformu]]></category>
		<category><![CDATA[girişim yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci destek]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci detek platformu]]></category>
		<category><![CDATA[hayal et]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcı bulma]]></category>
		<category><![CDATA[yeni iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[Girişimin olmazsa olmazı, bir girişime başlamadan önce hayal etmektedir. Zaten hayal gücünüz, yaratıcılığınız yoksa hiç girişimciliğe kalkışmayın. Hal böyleyken girişimciler için, girişincileri destekleyecek hayal et projesi hayata geçirilmiş. HayalEt, bir inovasyon girişimcilik platformudur. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Merkezi (BUTTGM) Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı inisiyasyonunda (ISTKA İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile kurulan; Teknoloji transferi, inovasyon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/once-hayal-et-sonra-giris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet kullanma nedenleri?</title>
		<link>http://www.eylos.com/internetin-kullanma-nedenleri</link>
		<comments>http://www.eylos.com/internetin-kullanma-nedenleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[fatoş karahasan]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[internet penetrasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[İnternet girişimcilerinin pazardaki müşterilerini tanıması onları daha iyi anlamaları, empati kurarak beklentilerini karşılayacak ürünleri doğru mecralarda tanıtmalarını sağlar. Üstelik tüm bunları optimize edilmiş maliyetlerle yapar. Tabiki bunun için internet kullanıcılarının    internetten beklentilerini bilmek gerekir. GfK&#8217;nın yapmış olduğu araştırmaya göre, internetin kullanılmasının ilk nedeni bilgiye erişme ihtiyacı, sosyal medya, haber ve makale okumak geliyor. İnternetin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/internetin-kullanma-nedenleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürün ve hizmet satınalmada internetin gücü</title>
		<link>http://www.eylos.com/urun-ve-hizmet-satinalmada-internetin-gucu</link>
		<comments>http://www.eylos.com/urun-ve-hizmet-satinalmada-internetin-gucu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[fatoş karahasan]]></category>
		<category><![CDATA[fikir]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Girişim]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı eğilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[Her ay elimden geldiği güncel ekonomi ve pazarlama ile ilgili makale yazan dergi ve köşe yazarlarını okumaya çalışıyorum. Bu yazarlardan birisi de Fatoş KARAHASAN&#8217;dır. Kendisini yıllardır takip etsem de ilk defa geçen sene yeşiliş konferansında tanıma fırsatım oldu. Neyse konuya girelim&#8230; Geçen ay Capital dergisinde GfK Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Fulya DURMUŞ&#8217;un Kasım 2010 tarihli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/urun-ve-hizmet-satinalmada-internetin-gucu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiklerinizi internette sunmanın en pratik yolu</title>
		<link>http://www.eylos.com/grafiklerinizi-internette-sumanin-en-pratik-yolu</link>
		<comments>http://www.eylos.com/grafiklerinizi-internette-sumanin-en-pratik-yolu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[İş Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcilikte sunum]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[güzel sunum]]></category>
		<category><![CDATA[higchart]]></category>
		<category><![CDATA[highcharts nedir]]></category>
		<category><![CDATA[internet destekli sunum]]></category>
		<category><![CDATA[online sunum]]></category>
		<category><![CDATA[profesyonel sunum]]></category>
		<category><![CDATA[slayt]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[sunum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eylos.com/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi günümüz yığın verilerin analiz ediliği bir dönem. Çünkü veri analizi yapılmayan hiç bir girişim bence başarılı olmaz. Dolayısı ile küçük bir bakkal dükkanından tutun da büyük bir hipermaket&#8217;e kadar tüm işletmelerin verilerini analiz etme ve bu analize göre düzeltici ve önleyici projeler üretmesi gerekir. Veri derleme ve analiz etmek için özel bilgisayar programları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eylos.com/grafiklerinizi-internette-sumanin-en-pratik-yolu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

